Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BUBUAY , Ketua TATANG SUHERLAN 43 562 279 283
1 RW 001 43 263 129 134
1 RT 001 36 141 71 70
2 RT 002 7 122 58 64
2 RW 002 0 299 150 149
1 RT 004 0 161 85 76
2 RT 003 0 138 65 73
2 Dusun MEKARSARI , Ketua YUYU ABDUL ROHMAN 0 384 200 184
1 RW 003 0 280 145 135
1 RT 001 0 88 41 47
2 RT 002 0 91 47 44
3 RT 004 0 101 57 44
2 RW 004 0 104 55 49
1 RT 004 0 104 55 49
3 Dusun BOJONG , Ketua JAJANG SANUSI 0 772 402 370
1 RW 005 , Ketua AYI ABDUL AZIZ 0 349 189 160
1 RT 001 0 179 100 79
2 RT 002 0 170 89 81
2 RW 006 0 423 213 210
1 RT 004 0 231 111 120
2 RT 003 0 192 102 90
4 Dusun DERAHBABAKAN , Ketua AJID 0 612 309 303
1 RW 008 0 389 192 197
1 RT 004 0 90 44 46
2 RT 003 0 299 148 151
2 RW 007 0 223 117 106
1 RT 001 0 149 74 75
2 RT 002 0 74 43 31
5 Dusun SEPATNUNGGAL 0 508 249 259
1 RW 009 0 223 110 113
1 RT 002 0 102 46 56
2 RT 001 0 121 64 57
2 RW 010 0 285 139 146
1 RT 003 0 166 77 89
2 RT 004 0 119 62 57
6 Dusun LEUMAHBEUREUM 0 453 233 220
1 RW 011 0 254 131 123
1 RT 001 0 117 62 55
2 RT 002 0 137 69 68
2 RW 012 0 199 102 97
1 RT 003 0 114 56 58
2 RT 004 0 85 46 39
7 Dusun CACABAN 0 296 152 144
1 RW 013 0 227 120 107
1 RT 001 0 121 64 57
2 RT 002 0 106 56 50
2 RW 014 0 69 32 37
1 RT 003 0 69 32 37
8 Dusun TARINGGUL 0 449 232 217
1 RW 015 0 231 123 108
1 RT 001 0 88 46 42
2 RT 002 0 143 77 66
2 RW 016 0 218 109 109
1 RT 003 0 164 84 80
2 RT 004 0 54 25 29
43 4036 2056 1980

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Kaum Dalam NO 01 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab, Tasikmalaya 46473
Desa : Sepatnunggal
Kecamatan : Sodonghilir
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46473
Telepon :
Email :