Selamat Datang di Website Pelayanan Digital Desa Sepatnunggal, Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. -- selengkapnya...  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 387 9,59% 201 4,98% 186 4,61%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 376 9,32% 186 4,61% 190 4,71%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1624 40,24% 745 18,46% 879 21,78%
4 SLTP/SEDERAJAT 885 21,93% 451 11,17% 434 10,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 622 15,41% 393 9,74% 229 5,67%
6 DIPLOMA I / II 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,20% 5 0,12% 3 0,07%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 85 2,11% 45 1,11% 40 0,99%
9 STRATA II 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3992 98,91% 2029 50,27% 1963 48,64%
BELUM MENGISI 44 1,09% 27 0,67% 17 0,42%
TOTAL 4036 100,00% 2056 50,94% 1980 49,06%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Wilayah Desa

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Kaum Dalam NO 01 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab, Tasikmalaya 46473
Desa : Sepatnunggal
Kecamatan : Sodonghilir
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46473
Telepon :
Email :