Selamat Datang di Website Pelayanan Digital Desa Sepatnunggal, Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. -- selengkapnya...
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 110 | 2,73% | 60 | 1,49% | 50 | 1,24% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 376 | 9,32% | 186 | 4,61% | 190 | 4,71% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 233 | 5,77% | 121 | 3,00% | 112 | 2,78% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 169 | 4,19% | 87 | 2,16% | 82 | 2,03% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 56 | 1,39% | 28 | 0,69% | 28 | 0,69% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3087 | 76,49% | 1573 | 38,97% | 1514 | 37,51% |
| JUMLAH | 4036 | 100,00% | 2056 | 50,94% | 1980 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4036 | 100,00% | 2056 | 50,94% | 1980 | 49,06% | |
Aparatur Desa
Agenda
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln Kaum Dalam NO 01 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab, Tasikmalaya 46473 |
| Desa | : | Sepatnunggal |
| Kecamatan | : | Sodonghilir |
| Kabupaten | : | Tasikmalaya |
| Kodepos | : | 46473 |
| Telepon | : | |
| : |

