Selamat Datang di Website Pelayanan Digital Desa Sepatnunggal, Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. -- selengkapnya...  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,15% 2 0,05% 4 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 280 6,94% 144 3,57% 136 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 305 7,56% 153 3,79% 152 3,77%
5 15 s/d 19 Tahun 349 8,65% 177 4,39% 172 4,26%
6 20 s/d 24 Tahun 372 9,22% 200 4,96% 172 4,26%
7 25 s/d 29 Tahun 331 8,20% 187 4,63% 144 3,57%
8 30 s/d 34 Tahun 298 7,38% 168 4,16% 130 3,22%
9 35 s/d 39 Tahun 199 4,93% 104 2,58% 95 2,35%
10 40 s/d 44 Tahun 255 6,32% 122 3,02% 133 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 247 6,12% 119 2,95% 128 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 299 7,41% 149 3,69% 150 3,72%
13 55 s/d 59 Tahun 276 6,84% 134 3,32% 142 3,52%
14 60 s/d 64 Tahun 284 7,04% 142 3,52% 142 3,52%
15 65 s/d 69 Tahun 152 3,77% 78 1,93% 74 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3,44% 65 1,61% 74 1,83%
17 Di atas 75 Tahun 230 5,70% 109 2,70% 121 3,00%
JUMLAH 4022 99,65% 2053 50,87% 1969 48,79%
BELUM MENGISI 14 0,35% 3 0,07% 11 0,27%
TOTAL 4036 100,00% 2056 50,94% 1980 49,06%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Wilayah Desa

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Kaum Dalam NO 01 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab, Tasikmalaya 46473
Desa : Sepatnunggal
Kecamatan : Sodonghilir
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46473
Telepon :
Email :